骚浪香蕉视频观看,性一交一乱一色一视频,午夜乱伦视频,欧美日韩高清不卡,天天燥日日燥,99福利资源久久福利资源

  1. 首頁
  2. 產(chǎn)品中心
  3. 過壓保護器件
  4. 壓敏電阻
  5. 20D系列
Product Name VAC
(V)
VDC
(V)
V1mA
(V)
Ip
(A)
Vc
(V)
I(A)
Standard
1 Time
I(A)
Standard
2 Time
I(A)
Standard High Surge
1 Time
I(A)
Standard High Surge
2 Time
Cp@1KHZ
(pf)
Package Data Sheet
20D182K/20D182KJ 1000 1465 1800(1620~1980) 100 2970 6500 4000 10000 7000 320 20D
20D162K/20D162KJ 1000 1280 1600(1440~1760) 100 2640 6500 4000 10000 7000 320 20D
20D152K/20D152KJ 900 1200 1500(1350~1650) 100 2475 6500 4000 10000 7000 260 20D
20D122K/20D122KJ 750 990 1200(1080~1320) 100 1980 6500 4000 10000 7000 320 20D
20D112K/20D112KJ 680 895 1100(990~1210) 100 1814 6500 4000 10000 7000 460 20D
20D102K/20D102KJ 625 825 1000(900~1100) 100 1650 6500 4000 10000 7000 400 20D
20D911K/20D911KJ 550 745 910(819~1001) 100 1500 6500 4000 10000 7000 440 20D
20D821K/20D821KJ 510 670 820(738~902) 100 1355 6500 4000 10000 7000 500 20D
20D781K/20D781KJ 485 640 780(702~858) 100 1290 6500 4000 10000 7000 510 20D
20D751K/20D751KJ 460 615 750(675~825) 100 1240 6500 4000 10000 7000 530 20D
20D681K/20D681KJ 420 560 680(612~748) 100 1120 6500 4000 10000 7000 600 20D
20D621K/20D621KJ 385 505 620(558~682) 100 1025 6500 4000 10000 7000 650 20D
20D561K/20D561KJ 350 460 560(504~616) 100 925 6500 4000 10000 7000 710 20D
20D511K/20D511KJ 320 415 510(459~561) 100 845 6500 4000 10000 7000 780 20D
20D471K/20D471KJ 300 385 470(423~517) 100 775 6500 4000 10000 7000 850 20D
20D431K/20D431KJ 275 350 430(387~473 100 710 6500 4000 10000 7000 930 20D
20D391K/20D391KJ 250 320 390(351~429) 100 650 6500 4000 10000 7000 1000 20D
20D361K/20D361KJ 230 300 360(324~396) 100 595 6500 4000 10000 7000 1100 20D
20D331K/20D331KJ 210 275 330(297~363) 100 550 6500 4000 10000 7000 1200 20D
20D301K/20D301KJ 190 250 300(270~330) 100 500 6500 4000 10000 7000 1300 20D
20D271K/20D271KJ 175 225 270(243~297) 100 455 6500 4000 10000 7000 1500 20D
20D241K/20D241KJ 150 200 240(216~264) 100 395 6500 4000 10000 7000 1650 20D
20D221K/20D221KJ 140 180 220(198~242) 100 360 6500 4000 10000 7000 1800 20D
20D201K/20D201KJ 130 170 200(180~220) 100 340 6500 4000 10000 7000 2000 20D
20D181K/20D181KJ 115 150 180(162~198) 100 300 6500 4000 10000 7000 2200 20D
20D151K/20D151KJ 95 125 150(135~165) 100 250 6500 4000 10000 7000 2700 20D
20D121K/20D121KJ 75 100 120(108~132) 100 200 6500 4000 10000 7000 3300 20D
20D101K/20D101KJ 60 85 100(90~110) 100 165 6500 4000 10000 7000 4000 20D
20D820K/20D820KJ 50 65 82(74~90) 100 135 6500 4000 10000 7000 4900 20D
20D680K/20D680KJ 40 56 68(61~75) 20 135 2000 1000 3000 1000 5800 20D
20D560K/20D560KJ 35 45 56(50~62) 20 100 2000 1000 3000 1000 6500 20D
20D470K/20D470KJ 30 38 47(42~54) 20 93 2000 1000 3000 1000 7400 20D
20D390K/20D390KJ 25 31 39(35~43) 20 77 2000 1000 3000 1000 8500 20D
20D330K/20D330KJ 20 26 33(29.5~36.5) 20 66 2000 1000 3000 1000 11500 20D
20D270K/20D270KJ 17 22 27(24~30) 20 53 2000 1000 3000 1000 13000 20D
20D220K/20D220KJ 14 18 22(19.5~26) 20 43 2000 1000 3000 1000 18500 20D
20D180K/20D180KJ 11 14 18(15~21.6) 20 36 2000 1000 3000 1000 28500 20D
渭南市| 安泽县| 阆中市| 新干县| 虎林市| 且末县| 海晏县| 信宜市| 灌阳县| 巴南区| 嵩明县| 忻州市| 永定县| 汉川市| 明溪县| 广饶县| 霞浦县| 堆龙德庆县| 郯城县| 旌德县| 修水县| 镇巴县| 临潭县| 宜宾市| 庆安县| 定西市| 铜山县| 葵青区| 南陵县| 北海市| 盐津县| 永丰县| 富平县| 长岭县| 故城县| 枞阳县| 罗田县| 哈巴河县| 同心县| 湘西| 祁阳县|