国产91资源午夜福利,欧美国产日韩亚洲精品,日本不卡dvd高清视频,一级少妇女片试看},2021免费精品无码在线},午夜中文字幕HD无码无删减

  1. 首頁(yè)
  2. 產(chǎn)品中心
  3. 過(guò)流保護(hù)器件
  4. 插件自恢復(fù)保險(xiǎn)絲
  5. SC250系列
Product Name Ihold
(A)
Itrip
(A)
Vmax
(Vdc)
Imax
(A)
Pdtyp.
(W)
Maximum Time To Trip
Current (A)
Maximum Time To Trip
Time (Sec.)
Rmin
(Ω)
Rmax
(Ω)
R1max
(Ω)
Data Sheet
SC250-250SW0D 0.25 0.50 250 3.0 1.5 1.25 20.0 2.0 -- 7.5
SC250-1500SZ0D 1.50 3.0 220 10 5.5 7.5 20.0 0.13 -- 0.375
SC250-120SZ0D 0.12 0.24 220 3.0 1.0 0.6 15.0 8.0 -- 18.0
SC250-800CZ0D 0.80 1.60 220 5.0 3.5 4.0 8.0 0.45 -- 1.05
SC250-085CW0D 0.085 0.17 265 4.0 2.0 1.0 5.0 15.0 -- 37.5
SC250-800SZ0D 0.80 1.60 220 3.0 4.5 4.0 15.0 0.50 0.80 1.30
SC250-200CZ0D 0.20 0.40 220 3.0 1.5 1.00 15.0 3.0 -- 9.8
SC250-500CZ0D 0.50 1.0 220 5.0 2.5 2.5 15.0 0.50 -- 1.20
SC250-500SZ0D 0.5 1.0 250 5.0 3.0 2.5 15.0 1.0 -- 3.0
SC250-1200CZ0D 1.20 2.40 220 10 4.00 6.00 15.00 0.17 -- 0.42
SC250-020CW0D 0.02 0.04 220 3.0 2.0 0.10 10.0 80.0 180.0 280.0
SC250-500SZ0A 0.50 1.0 265 6.5 2.5 1.5 25 0.9 2.0 2.4
SC250-040CW0D 0.04 0.08 220 3.0 1.0 0.20 10.0 33.0 -- 97.5
SC250-030CW0D 0.03 0.06 220 3.0 1.3 0.15 10.0 40.0 90.0 140.0
SC250-050CW0D 0.05 0.10 220 3.0 1.0 0.25 8.0 24.0 55.0 86.0
SC250-060CW0D 0.06 0.12 220 3.0 1.0 0.30 10.0 22.0 32.0 51.0
SC250-080CW0D 0.08 0.16 220 3.0 1.0 0.40 3.0 14.0 22.0 25.0
SC250-080CW1A 0.08 0.16 250 3.0 0.8 0.35 4.0 20.0 35.0 280.0
SC250-080CW1A 0.08 0.16 250 3.0 0.8 0.35 4.0 20.0 35.0 280.0
SC250-110SW0D 0.11 0.22 220 3.0 1.0 0.55 0.75 7 11 17
SC250-120SW0A 0.12 0.24 250 1.2 1.0 0.36 15.00 6.0 12.0 16.0
SC250-120SW0B 0.12 0.24 250 3 1.0 1.0 2.0 6 11 16
SC250-120SW0D 0.12 0.24 220 3.0 1.0 0.60 12.5 8.0 12.0 19.0
SC250-120SW5D 0.12 0.24 220 3.0 1.0 0.60 8.5 6.0 10.0 15.0
SC250-145SW0D 0.145 0.29 220 3.0 1.0 0.725 2.5 3.5 6.0 10.0
SC250-160CW0D 0.16 0.32 220 3.0 1.5 0.80 10.0 3.5 7.8 12.0
SC250-180CW0A 0.18 0.65 250 10 1.5 3.0 0.5 1.6 3.2 4.0
SC250-180CW0D 0.18 0.50 220 3.0 1.5 0.90 15.0 1.6 3.2 5.0
SC250-200CW0D 0.20 0.40 220 3.0 2.0 1.0 15.0 3.0 6.5 9.8
SC250-250SZ0B 0.25 0.50 250 3 1.0 3 6 1.5 5 8
SC250-400SZ0D 0.40 0.80 220 3.0 3.5 2.0 20.0 1.20 1.90 2.90
SC250-600CZ0D 0.60 1.20 220 3.0 4.0 3.0 10.0 0.50 0.75 1.13
SC250-600SZ0D 0.60 1.20 250 3.0 4.5 3.0 15.0 0.80 1.40 2.50
SC250-900SZ0D 0.90 1.80 220 3.0 5.5 4.5 20.0 0.50 0.80 1.20
SC250-1000CZ0D 1.00 2.00 220 10 4.0 5.0 10.0 0.28 0.45 0.70
SC250-2000SZ0D 2.00 4.00 220 5.0 5.0 10 15.0 0.135 0.27 0.45
SC250-020CW0D 0.02 0.04 220 3.0 2.0 0.10 10.0 80.0 180.0 280.0
伽师县| 怀安县| 芜湖县| 吐鲁番市| 久治县| 新丰县| 且末县| 洪雅县| 华宁县| 宁城县| 桓台县| 临泉县| 九江县| 余姚市| 贡觉县| 邵阳市| 绥江县| 北海市| 石首市| 桂林市| 斗六市| 鲜城| 庄浪县| 阳朔县| 延安市| 安龙县| 襄汾县| 抚宁县| 肥东县| 吉木萨尔县| 太仆寺旗| 金华市| 韩城市| 正安县| 盐边县| 武安市| 于田县| 泸水县| 龙门县| 南乐县| 湄潭县|