骚浪香蕉视频观看,性一交一乱一色一视频,午夜乱伦视频,欧美日韩高清不卡,天天燥日日燥,99福利资源久久福利资源

  1. 首頁
  2. 產(chǎn)品中心
  3. 過流保護(hù)器件
  4. 陶瓷貼片熔斷保險絲
  5. STE 125V慢斷系列
Product Name Ampere Rating
(A)
Voltage Rating
Vac (V)
Breaking
Capacity
Nominal Cold
Resistance (Ohms)
I2T Melting Integral
(A2.S)
Data Sheet
STE2150 15.00 125 50A@300Vac 0.012 160.680
STE2120 12.00 125 50A@300Vac 0.013 158.080
STE2100 10.00 125 50A@300Vac 0.014 110.380
STE1800 8.00 125 50A@300Vac 0.015 80.750
STE1700 7.00 125 50A@300Vac 0.016 76.280
STE1630 6.30 125 50A@300Vac 0.017 73.550
STE1600 6.00 125 50A@300Vac 0.018 67.245
STE1500 5.00 125 50A@300Vac 0.019 40.250
STE1400 4.00 125 50A@300Vac 0.025 31.808
STE1350 3.50 125 50A@300Vac 0.027 27.050
STE1315 3.15 125 50A@300Vac 0.029 22.750
STE1300 3.00 125 50A@300Vac 0.033 21.560
STE1250 2.50 125 50A@300Vac 0.043 16.025
STE1200 2.00 125 50A@300Vac 0.044 8.950
STE1150 1.50 125 50A@300Vac 0.085 6.305
STE1125 1.25 125 50A@300Vac 0.102 4.760
STE1100 1.00 125 50A@300Vac 0.148 3.500
STE0800 0.80 125 50A@300Vac 0.155 1.880
STE0750 0.75 125 50A@300Vac 0.175 1.240
STE0700 0.70 125 50A@300Vac 0.208 0.805
STE0630 0.63 125 50A@300Vac 0.256 0.566
STE0600 0.60 125 50A@300Vac 0.285 0.470
STE0500 0.50 125 50A@300Vac 0.320 0.275
STE0400 0.40 125 50A@300Vac 0.380 0.238
STE0375 0.375 125 50A@300Vac 0.470 0.200
STE0315 0.315 125 50A@300Vac 0.550 0.189
STE0300 0.30 125 50A@300Vac 0.620 0.162
STE0250 0.25 125 50A@300Vac 0.860 0.145
宜阳县| 安化县| 罗江县| 页游| 凌源市| 伊通| 花垣县| 文安县| 东港市| 叶城县| 高清| 金塔县| 金塔县| 清镇市| 远安县| 津市市| 长沙市| 苍山县| 霍林郭勒市| 宣恩县| 崇仁县| 松桃| 水富县| 扎赉特旗| 溧阳市| 察哈| 孟村| 泸定县| 清流县| 吴旗县| 辽源市| 金乡县| 塔城市| 新和县| 乌兰察布市| 肥西县| 无锡市| 肥西县| 双江| 岑巩县| 内乡县|