骚浪香蕉视频观看,性一交一乱一色一视频,午夜乱伦视频,欧美日韩高清不卡,天天燥日日燥,99福利资源久久福利资源

  1. Homepage
  2. Product Center
  3. 14D Series
Product Name VAC
(V)
VDC
(V)
V1mA
(V)
Ip
(A)
Vc
(V)
I(A)
Standard
1 Time
I(A)
Standard
2 Time
I(A)
Standard High Surge
1 Time
I(A)
Standard High Surge
2 Time
Cp@1KHZ
(pf)
Package Data Sheet
14D180K/14D180KJ 11 14 18(15~21.6) 10 36 1000 500 2000 1000 11100 14D
14D220K/14D220KJ 14 18 22(19.5~26) 10 43 1000 500 2000 1000 9100 14D
14D270K/14D270KJ 17 22 27(24~30) 10 53 1000 500 2000 1000 7400 14D
14D330K/14D330KJ 20 26 33(29.5~36.5) 10 66 1000 500 2000 1000 6100 14D
14D390K/14D390KJ 25 31 39(35~43) 10 77 1000 500 2000 1000 5100 14D
14D470K/14D470KJ 30 38 47(42~54) 10 93 1000 500 2000 1000 4300 14D
14D560K/14D560KJ 35 45 56(50~62) 10 100 1000 500 2000 1000 3600 14D
14D680K/14D680KJ 40 56 68(61~75) 10 135 1000 500 2000 1000 2900 14D
14D820K/14D820KJ 50 65 82(74~90) 50 135 4500 2500 6000 5000 2400 14D
14D101K/14D101KJ 60 85 100(90~110) 50 165 4500 2500 6000 5000 2000 14D
14D121K/14D121KJ 75 100 120(108~132) 50 200 4500 2500 6000 5000 1700 14D
14D151K/14D151KJ 95 125 150(135~165) 50 250 4500 2500 6000 5000 1300 14D
14D181K/14D181KJ 115 150 180(162~198) 50 300 4500 2500 6000 5000 1100 14D
14D201K/14D201KJ 130 170 200(180~220) 50 340 4500 2500 6000 5000 1000 14D
14D221K/14D221KJ 140 180 220(198~242) 50 360 4500 2500 6000 5000 900 14D
14D241K/14D241KJ 150 200 240(216~264) 50 395 4500 2500 6000 5000 830 14D
14D271K/14D271KJ 175 225 270(243~297) 50 455 4500 2500 6000 5000 740 14D
14D301K/14D301KJ 190 250 300(270~330) 50 500 4500 2500 6000 5000 670 14D
14D331K/14D331KJ 210 275 330(297~363) 50 550 4500 2500 6000 5000 610 14D
14D361K/14D361KJ 230 300 360(324~396) 50 595 4500 2500 6000 5000 560 14D
14D391K/14D391KJ 250 320 390(351~429) 50 650 4500 2500 6000 5000 510 14D
14D431K/14D431KJ 275 350 430(387~473) 50 710 4500 2500 6000 5000 460 14D
14D471K/14D471KJ 300 385 470(423~517) 50 775 4500 2500 6000 5000 430 14D
14D511K/14D511KJ 320 415 510(459~561) 50 845 4500 2500 6000 5000 390 14D
14D561K/14D561KJ 350 460 560(504~616) 50 925 4500 2500 6000 5000 360 14D
14D621K/14D621KJ 385 505 620(558~682) 50 1025 4500 2500 6000 5000 320 14D
14D681K/14D681KJ 420 560 680(612~748) 50 1120 4500 2500 6000 5000 290 14D
14D751K/14D751KJ 460 615 750(675~825) 50 1240 4500 2500 6000 5000 270 14D
14D781K/14D781KJ 485 640 780(702~858) 50 1290 4500 2500 6000 5000 260 14D
14D821K/14D821KJ 510 670 820(738~902) 50 1355 4500 2500 6000 5000 240 14D
14D911K/14D911KJ 550 745 910(819~1001) 50 1500 4500 2500 6000 5000 220 14D
14D102K/14D102KJ 625 825 1000(900~1100) 50 1650 4500 2500 6000 5000 200 14D
14D112K/14D112KJ 680 895 1100(990~1210) 50 1814 4500 2500 6000 5000 180 14D
14D122K/14D122KJ 750 990 1200(1080~1320) 50 1980 4500 2500 6000 5000 150 14D
14D182K/14D182KJ 1000 1465 1800(1620~1980) 50 2970 4500 2500 6000 5000 130 14D
资中县| 岳阳县| 南川市| 介休市| 昭平县| 慈溪市| 登封市| 平邑县| 涿州市| 尉犁县| 赤峰市| 长白| 宜川县| 三门峡市| 泽州县| 花莲县| 明星| 沙湾县| 连云港市| 习水县| 郑州市| 屏东县| 高雄市| 商洛市| 修武县| 呼图壁县| 丰都县| 连江县| 固原市| 张掖市| 衡水市| 鹤峰县| 壤塘县| 嘉黎县| 沾益县| 镇江市| 津市市| 宜章县| 鄱阳县| 中牟县| 通化县|