骚浪香蕉视频观看,性一交一乱一色一视频,午夜乱伦视频,欧美日韩高清不卡,天天燥日日燥,99福利资源久久福利资源

  1. Homepage
  2. Product Center
  3. STE 125V Time-Delay Series
Product Name Ampere Rating
(A)
Voltage Rating
Vac (V)
Breaking
Capacity
Nominal Cold
Resistance (Ohms)
I2T Melting Integral
(A2.S)
Data Sheet
STE2150 15.00 125 50A@300Vac 0.012 160.680
STE2120 12.00 125 50A@300Vac 0.013 158.080
STE2100 10.00 125 50A@300Vac 0.014 110.380
STE1800 8.00 125 50A@300Vac 0.015 80.750
STE1700 7.00 125 50A@300Vac 0.016 76.280
STE1630 6.30 125 50A@300Vac 0.017 73.550
STE1600 6.00 125 50A@300Vac 0.018 67.245
STE1500 5.00 125 50A@300Vac 0.019 40.250
STE1400 4.00 125 50A@300Vac 0.025 31.808
STE1350 3.50 125 50A@300Vac 0.027 27.050
STE1315 3.15 125 50A@300Vac 0.029 22.750
STE1300 3.00 125 50A@300Vac 0.033 21.560
STE1250 2.50 125 50A@300Vac 0.043 16.025
STE1200 2.00 125 50A@300Vac 0.044 8.950
STE1150 1.50 125 50A@300Vac 0.085 6.305
STE1125 1.25 125 50A@300Vac 0.102 4.760
STE1100 1.00 125 50A@300Vac 0.148 3.500
STE0800 0.80 125 50A@300Vac 0.155 1.880
STE0750 0.75 125 50A@300Vac 0.175 1.240
STE0700 0.70 125 50A@300Vac 0.208 0.805
STE0630 0.63 125 50A@300Vac 0.256 0.566
STE0600 0.60 125 50A@300Vac 0.285 0.470
STE0500 0.50 125 50A@300Vac 0.320 0.275
STE0400 0.40 125 50A@300Vac 0.380 0.238
STE0375 0.375 125 50A@300Vac 0.470 0.200
STE0315 0.315 125 50A@300Vac 0.550 0.189
STE0300 0.30 125 50A@300Vac 0.620 0.162
STE0250 0.25 125 50A@300Vac 0.860 0.145
乐平市| 屯昌县| 滨海县| 云阳县| 嘉祥县| 二连浩特市| 宜阳县| 北票市| 湾仔区| 蕉岭县| 特克斯县| 湟中县| 望都县| 渑池县| 志丹县| 和硕县| 天门市| 资溪县| 大方县| 东乌珠穆沁旗| 安化县| 文水县| 泾阳县| 中山市| 习水县| 措勤县| 梅河口市| 汨罗市| 旅游| 理塘县| 延安市| 四平市| 浑源县| 西乌珠穆沁旗| 伊宁县| 朔州市| 遂宁市| 桑植县| 玉林市| 京山县| 道真|