骚浪香蕉视频观看,性一交一乱一色一视频,午夜乱伦视频,欧美日韩高清不卡,天天燥日日燥,99福利资源久久福利资源

  1. 首頁(yè)
  2. 產(chǎn)品中心
  3. 過(guò)壓保護(hù)器件
  4. 瞬態(tài)抑制二極管
  5. P6KE系列
Product Name Vrwm(V) Vbr (V) @ It (min) Vbr (V) @ It (max) It (mA) Vc (V) @ Ipp Ipp (A) Ir (μA) @ Vrwm Package Data Sheet
P6KE6.8A/P6KE6.8CA 5.80 6.46 7.14 10 10.50 57.14 1000 P6KE
P6KE7.5A/P6KE7.5CA 6.40 7.13 7.88 10 11.30 53.10 500 P6KE
P6KE8.2A/P6KE8.2CA 7.0 7.79 8.61 10 12.1 49.59 200 P6KE
P6KE9.1A/P6KE9.1CA 7.80 8.65 9.56 1 13.40 44.78 50 P6KE
P6KE10A/P6KE10CA 8.60 9.50 10.50 1 14.50 41.38 10 P6KE
P6KE11A/P6KE11CA 9.40 10.45 11.55 1 15.60 38.46 5 P6KE
P6KE12A/P6KE12CA 10.20 11.40 12.60 1 16.70 35.93 5 P6KE
P6KE13A/P6KE13CA 11.10 12.35 13.65 1 18.20 32.97 5 P6KE
P6KE15A/P6KE15CA 12.80 14.25 15.75 1 21.20 28.30 5 P6KE
P6KE16A/P6KE16CA 13.60 15.20 16.80 1 22.50 26.67 5 P6KE
P6KE18A/P6KE18CA 15.30 17.10 18.90 1 25.20 23.81 5 P6KE
P6KE20A/P6KE20CA 17.10 19.00 21.00 1 27.70 21.66 5 P6KE
P6KE22A/P6KE22CA 18.80 20.90 23.10 1 30.60 19.61 5 P6KE
P6KE24A/P6KE24CA 20.50 22.80 25.20 1 33.20 18.07 5 P6KE
P6KE27A/P6KE27CA 23.10 25.65 28.35 1 37.50 16.00 5 P6KE
P6KE30A/P6KE30CA 25.60 28.50 31.50 1 41.40 14.49 5 P6KE
P6KE33A/P6KE33CA 28.20 31.35 34.65 1 45.70 13.13 5 P6KE
P6KE36A/P6KE36CA 30.80 34.20 37.80 1 49.90 12.02 5 P6KE
P6KE39A/P6KE39CA 33.30 37.05 40.95 1 53.90 11.13 5 P6KE
P6KE43A/P6KE43CA 36.80 40.85 45.15 1 59.30 10.12 5 P6KE
P6KE47A/P6KE47CA 40.20 44.65 49.35 1 64.80 9.26 5 P6KE
P6KE51A/P6KE51CA 43.60 48.45 53.55 1 70.10 8.56 5 P6KE
P6KE56A/P6KE56CA 47.80 53.20 58.80 1 77.00 7.79 5 P6KE
P6KE62A/P6KE62CA 53.00 58.90 65.10 1 85.00 7.06 5 P6KE
P6KE68A/P6KE68CA 58.10 64.60 71.40 1 92.00 6.52 5 P6KE
P6KE75A/P6KE75CA 64.10 71.25 78.75 1 103.00 5.83 5 P6KE
P6KE82A/P6KE82CA 70.10 77.90 86.10 1 113.00 5.31 5 P6KE
P6KE91A/P6KE91CA 77.80 86.45 95.55 1 125.00 4.80 5 P6KE
P6KE100A/P6KE100CA 85.50 95.00 105.00 1 137.00 4.38 5 P6KE
P6KE110A/P6KE110CA 94.00 104.50 115.50 1 152.00 3.95 5 P6KE
P6KE120A/P6KE120CA 102.00 114.00 126.00 1 165.00 3.64 5 P6KE
P6KE130A/P6KE130CA 111.00 123.50 136.50 1 179.0 * 5 P6KE
P6KE150A/P6KE150CA 128.00 142.50 157.50 1 207.00 2.90 5 P6KE
P6KE160A/P6KE160CA 136.00 152.00 168.00 1 219.00 2.74 5 P6KE
P6KE170A/P6KE170CA 145.00 161.50 178.50 1 234.00 2.56 5 P6KE
P6KE180A/P6KE180CA 154.00 171.00 189.00 1 246.00 2.44 5 P6KE
P6KE200A/P6KE200CA 171.00 190.00 210.00 1 274.00 2.19 5 P6KE
P6KE220A/P6KE220CA 185.0 209.00 231.00 1 328.0 1.83 5 P6KE
P6KE250A/P6KE250CA 214.00 237.50 262.50 1 344.00 1.74 5 P6KE
P6KE300A/P6KE300CA 256.00 285.00 315.00 1 414.00 1.45 5 P6KE
P6KE350A/P6KE350CA 299.30 332.50 367.50 1 482.00 1.24 5 P6KE
P6KE380A/P6KE380CA 324.90 361.00 399.00 1 524.40 1.14 5 P6KE
P6KE400A/P6KE400CA 342.00 380.00 420.00 1 552.00 1.09 5 P6KE
P6KE440A/P6KE440CA 376.20 418.00 462.00 1 607.20 0.99 5 P6KE
P6KE500A/P6KE500CA 427.50 475.00 525.00 1 690.0 0.87 5 P6KE
P6KE520A/P6KE520CA 444.60 494.00 546.00 1 717.60 0.84 5 P6KE
P6KE530A/P6KE530CA 454.00 503.50 556.50 1 731.0 0.90 5 P6KE
P6KE550A/P6KE550CA 470.3 522.50 577.50 1 759.00 0.79 5 P6KE
P6KE600A/P6KE600CA 513.0 570.00 630.00 1 828.0 0.72 5 P6KE
专栏| 湘阴县| 宁陵县| 江川县| 赣榆县| 闽侯县| 乌恰县| 藁城市| 徐闻县| 湾仔区| 夹江县| 措勤县| 靖州| 隆回县| 遂昌县| 社旗县| 平陆县| 大余县| 阿合奇县| 韩城市| 德钦县| 盘山县| 淮阳县| 同江市| 霸州市| 高安市| 阳谷县| 额尔古纳市| 甘德县| 安西县| 社会| 泽普县| 竹溪县| 郸城县| 永嘉县| 布尔津县| 扎兰屯市| 道孚县| 婺源县| 新巴尔虎左旗| 江永县|