骚浪香蕉视频观看,性一交一乱一色一视频,午夜乱伦视频,欧美日韩高清不卡,天天燥日日燥,99福利资源久久福利资源

  1. 首頁(yè)
  2. 產(chǎn)品中心
  3. 過(guò)壓保護(hù)器件
  4. 瞬態(tài)抑制二極管
  5. TPSMBJ系列
Product Name Vrwm(V) Vbr (V) @ It (min) Vbr (V) @ It (max) It (mA) Vc (V) @ Ipp Ipp (A) Ir (μA) @ Vrwm Package Data Sheet
TPSMBJ5.0A/TPSMBJ5.0CA 5.0 6.40 7.00 10 9.2 65.22 800 TPSMBJ
TPSMBJ6.0A/TPSMBJ6.0CA 6.0 6.67 7.37 10 10.30 58.25 800 TPSMBJ
TPSMBJ6.5A/TPSMBJ6.5CA 6.5 7.22 7.98 10 11.2 53.57 500 TPSMBJ
TPSMBJ7.0A/TPSMBJ7.0CA 7.0 7.78 8.60 10 12.0 50.00 200 TPSMBJ
TPSMBJ7.5A/TPSMBJ7.5CA 7.50 8.33 9.21 1 12.90 46.51 100 TPSMBJ
TPSMBJ8.0A/TPSMBJ8.0CA 8.00 8.89 9.83 1 13.6 44.12 50 TPSMBJ
TPSMBJ8.5A/TPSMBJ8.5CA 8.50 9.44 10.40 1 14.4 41.67 10 TPSMBJ
TPSMBJ9.0A/TPSMBJ9.0CA 9.00 10.00 11.10 1 15.4 38.96 5 TPSMBJ
TPSMBJ10A/TPSMBJ10CA 10.00 11.10 12.30 1 17.00 35.29 5 TPSMBJ
TPSMBJ11A/TPSMBJ11CA 11.00 12.20 13.50 1 18.20 32.97 1 TPSMBJ
TPSMBJ12A/TPSMBJ12CA 12.00 13.30 14.70 1 19.90 30.15 1 TPSMBJ
TPSMBJ13A/TPSMBJ13CA 13.00 14.40 15.90 1 21.50 27.91 1 TPSMBJ
TPSMBJ14A/TPSMBJ14CA 14.00 15.60 17.20 1 23.2 25.86 1 TPSMBJ
TPSMBJ15A/TPSMBJ15CA 15.00 16.70 18.50 1 24.4 24.59 1 TPSMBJ
TPSMBJ16A/TPSMBJ16CA 16.00 17.80 19.70 1 26.00 23.08 1 TPSMBJ
TPSMBJ17A/TPSMBJ17CA 17.00 18.90 20.90 1 27.60 21.74 1 TPSMBJ
TPSMBJ18A/TPSMBJ18CA 18.00 20.00 22.10 1 29.20 20.55 1 TPSMBJ
TPSMBJ19A/TPSMBJ19CA 19.00 21.10 23.30 1 30.80 19.49 1 TPSMBJ
TPSMBJ20A/TPSMBJ20CA 20.00 22.20 24.50 1 32.40 18.52 1 TPSMBJ
TPSMBJ22A/TPSMBJ22CA 22.00 24.40 26.90 1 35.50 16.90 1 TPSMBJ
TPSMBJ24A/TPSMBJ24CA 24.00 26.70 29.50 1 38.9 15.42 1 TPSMBJ
TPSMBJ26A/TPSMBJ26CA 26.00 28.90 31.90 1 42.10 14.25 1 TPSMBJ
TPSMBJ28A/TPSMBJ28CA 28.00 31.10 34.40 1 45.40 13.22 1 TPSMBJ
TPSMBJ30A/TPSMBJ30CA 30.00 33.30 36.80 1 48.40 12.40 1 TPSMBJ
TPSMBJ33A/TPSMBJ33CA 33.00 36.70 40.60 1 53.30 11.26 1 TPSMBJ
TPSMBJ36A/TPSMBJ36CA 36.00 40.00 44.20 1 58.10 10.33 1 TPSMBJ
TPSMBJ40A/TPSMBJ40CA 40.00 44.40 49.10 1 64.50 9.30 1 TPSMBJ
TPSMBJ43A/TPSMBJ43CA 43.00 47.80 52.80 1 69.40 8.65 1 TPSMBJ
TPSMBJ45A/TPSMBJ45CA 45.00 50.00 55.30 1 72.70 8.25 1 TPSMBJ
TPSMBJ48A/TPSMBJ48CA 48.00 53.30 58.90 1 77.40 7.75 1 TPSMBJ
TPSMBJ51A/TPSMBJ51CA 51.00 56.70 62.70 1 82.40 7.28 1 TPSMBJ
TPSMBJ54A/TPSMBJ54CA 54.00 60.00 66.30 1 87.10 6.89 1 TPSMBJ
TPSMBJ58A/TPSMBJ58CA 58.00 64.40 71.20 1 93.60 6.41 1 TPSMBJ
TPSMBJ60A/TPSMBJ60CA 60.00 66.70 73.70 1 96.80 6.20 1 TPSMBJ
TPSMBJ64A/TPSMBJ64CA 64.00 71.10 78.60 1 103.00 5.83 1 TPSMBJ
TPSMBJ70A/TPSMBJ70CA 70.00 77.80 86.00 1 113.00 5.31 1 TPSMBJ
TPSMBJ75A/TPSMBJ75CA 75.00 83.30 92.10 1 121.00 4.96 1 TPSMBJ
TPSMBJ78A/TPSMBJ78CA 78.00 86.70 95.80 1 126.00 4.76 1 TPSMBJ
TPSMBJ85A/TPSMBJ85CA 85.00 94.4 104.00 1 137.00 4.4 1 TPSMBJ
TPSMBJ90A/TPSMBJ90CA 90.00 100.00 111.0 1 146.0 4.1 1 TPSMBJ
TPSMBJ100A/TPSMBJ100CA 100.00 111.00 123.00 1 162.00 3.7 1 TPSMBJ
TPSMBJ110A/TPSMBJ110CA 110.00 122.00 135.00 1 177.00 3.4 1 TPSMBJ
TPSMBJ120A/TPSMBJ120CA 120.0 133.0 147.0 1 193.0 3.1 1 TPSMBJ
TPSMBJ130A/TPSMBJ130CA 130.0 144.0 159.0 1 209.0 2.9 1 TPSMBJ
TPSMBJ150A/TPSMBJ150CA 150.0 167.0 185.0 1 243.0 2.5 1 TPSMBJ
TPSMBJ160A/TPSMBJ160CA 160.0 178.0 197.0 1 259.0 2.3 1 TPSMBJ
TPSMBJ170A/TPSMBJ170CA 170.0 189.0 209.0 1 275.0 2.2 1 TPSMBJ
TPSMBJ180A/TPSMBJ180CA 180.0 201.0 222.0 1 292.0 2.1 1 TPSMBJ
TPSMBJ190A/TPSMBJ190CA 190.0 209.0 243.0 1 308.0 2.0 1 TPSMBJ
TPSMBJ200A/TPSMBJ200CA 200.0 224.0 247.0 1 324.0 1.9 1 TPSMBJ
TPSMBJ220A/TPSMBJ220CA 78.00 86.70 95.80 1 126.00 4.76 1 TPSMBJ
TPSMBJ250A/TPSMBJ250CA 250.0 279.0 309.0 1 405.0 1.5 1 TPSMBJ
TPSMBJ300A/TPSMBJ300CA 300.0 335.0 371.0 1 486.0 1.3 1 TPSMBJ
TPSMBJ350A/TPSMBJ350CA 350.0 391.0 432.0 1 567.0 1.1 1 TPSMBJ
TPSMBJ400A/TPSMBJ400CA 400.0 447.0 494.0 1 648.0 0.9 1 TPSMBJ
TPSMBJ440A/TPSMBJ440CA 440.0 492.0 543.0 1 713.0 0.9 1 TPSMBJ
和平县| 和顺县| 宜春市| 长宁县| 年辖:市辖区| 习水县| 华容县| 成安县| 固始县| 工布江达县| 江门市| 遂溪县| 南召县| 正镶白旗| 黄龙县| 德格县| 双桥区| 凌海市| 安庆市| 察哈| 兴城市| 朝阳县| 揭西县| 繁峙县| 共和县| 云阳县| 道孚县| 伊金霍洛旗| 临沂市| 阳原县| 迁安市| 阳信县| 丹棱县| 黄浦区| 通许县| 鄄城县| 运城市| 鄄城县| 大渡口区| 商水县| 五峰|