骚浪香蕉视频观看,性一交一乱一色一视频,午夜乱伦视频,欧美日韩高清不卡,天天燥日日燥,99福利资源久久福利资源

  1. Homepage
  2. Product Center
  3. SCF1206RZB Series
Product Name Ihold
(A)
Itrip
(A)
Vmax
(Vdc)
Imax
(A)
Pdtyp.
(W)
Maximum Time To Trip
Current (A)
Maximum Time To Trip
Time (Sec.)
Rmin
(Ω)
R1max
(Ω)
Package Data Sheet
SCF150-1206RZB 1.5 3.0 6.0 50.0 0.8 8.0 5.0 0.010 0.065 1206
SCF150-12-1206RZB 1.5 3.0 12.0 50.0 0.8 8.0 5.0 0.010 0.065 1206
SCF175-1206RZB 1.75 3.5 6.0 50.0 0.8 8.0 5.0 0.010 0.060 1206
SCF175-12-1206RZB 1.75 3.5 12.0 50.0 0.8 8.0 5.0 0.010 0.060 1206
SCF200-1206RZB 2.0 4.0 6.0 50.0 0.8 8.0 5.0 0.008 0.040 1206
SCF200-12-1206RZB 2.0 4.0 12.0 50.0 0.8 8.0 5.0 0.008 0.040 1206
SCF260-1206RZB 2.6 5.2 6.0 50.0 0.8 8.0 5.0 0.004 0.026 1206
SCF260-12-1206RZB 2.6 5.2 12.0 50.0 0.8 8.0 5.0 0.004 0.026 1206
SCF300-12-1206RZB 3.0 6.0 6.0 50.0 0.8 15.0 2.0 0.004 0.020 1206
SCF300-12-1206RZB 3.0 6.0 12.0 50.0 0.8 8.0 2.0 0.004 0.020 1206
SCF350-1206RZB 3.5 7.0 6.0 50.0 1.0 17.5 2.0 0.004 0.018 1206
SCF350-12-1206RZB 3.5 7.0 12.0 50.0 1.0 17.5 5.0 0.004 0.018 1206
SCF380-1206RZB 3.8 7.6 6.0 50.0 1.0 19.0 2.0 0.004 0.016 1206
SCF380-12-1206RZB 3.8 7.6 12.0 50.0 1.0 19.0 2.0 0.004 0.016 1206
SCF400-1206RZB 4.0 8.0 6.0 50.0 1.0 20.0 2.0 0.004 0.014 1206
SCF400-12-1206RZB 4.0 8.0 12.0 50.0 1.0 20.0 2.0 0.004 0.014 1206
SCF450-1206RZB 4.5 9.0 6.0 50.0 1.0 22.5 2.0 0.002 0.012 1206
SCF450-12-1206RZB 4.5 9.0 12.0 50.0 1.0 22.5 2.0 0.002 0.012 1206
SCF500-1206RZB 5.0 10.0 6.0 50.0 1.0 25.0 2.0 0.002 0.011 1206
SCF500-12-1206RZB 5.0 10.0 12.0 50.0 1.0 25.0 2.0 0.002 0.011 1206
SCF550-1206RZB 5.5 11.0 6.0 50.0 1.2 27.5 2.0 0.002 0.001 1206
SCF550-12-1206RZB 5.5 11.0 12.0 50.0 1.2 27.5 2.0 0.002 0.010 1206
SCF600-1206RZB 6.0 12.0 6.0 50.0 1.2 30.0 2.0 0.002 0.009 1206
SCF600-12-1206RZB 6.0 12.0 12 50.0 1.2 30.0 2.0 0.002 0.009 1206
SCF650-1206RZB 6.5 13.0 12.0 50.0 1.2 32.5 2.0 0.001 0.009 1206
SCF650-12-1206RZB 6.5 13.0 12.0 50.0 1.2 32.5 2.0 0.001 0.009 1206
SCF700-1206RZB 7.0 14.0 6.0 50.0 1.2 35.0 2.0 0.001 0.008 1206
SCF700-12-1206RZB 7.0 14.0 12.0 50.0 1.2 35.0 2.0 0.001 0.008 1206
SCF750-1206RZB 7.5 15.0 6.0 50.0 1.2 37.5 2.0 0.001 0.007 1206
SCF750-12-1206RZB 7.5 15.0 12.0 50.0 1.2 37.5 2.0 0.001 0.007 1206
竹山县| 卢湾区| 焉耆| 肇州县| 福贡县| 大冶市| 新竹市| 三门峡市| 武义县| 民和| 平安县| 汝阳县| 汝阳县| 外汇| 东海县| 中卫市| 旌德县| 攀枝花市| 固安县| 大同县| 友谊县| 花莲县| 洛隆县| 丽水市| 汶川县| 北安市| 大洼县| 理塘县| 西乌| 宜阳县| 资溪县| 西峡县| 高碑店市| 嘉鱼县| 宝坻区| 卢湾区| 辉县市| 平阴县| 开封县| 乌恰县| 西充县|