骚浪香蕉视频观看,性一交一乱一色一视频,午夜乱伦视频,欧美日韩高清不卡,天天燥日日燥,99福利资源久久福利资源

  1. Homepage
  2. Product Center
  3. SCF1210RZB Series
Product Name Ihold
(A)
Itrip
(A)
Vmax
(Vdc)
Imax
(A)
Pdtyp.
(W)
Maximum Time To Trip
Current (A)
Maximum Time To Trip
Time (Sec.)
Rmin
(Ω)
R1max
(Ω)
Package Data Sheet
SCF150-1210RZB 1.5 3.0 6.0 50.0 0.8 8.0 2.0 0.010 0.060 1210
SCF150-12-1210RZB 1.5 3.0 12.0 50.0 0.8 8.0 2.0 0.010 0.060 1210
SCF175-1210RZB 1.75 3.5 6.0 50.0 0.8 8.0 2.0 0.010 0.040 1210
SCF175-12-1210RZB 1.75 3.5 12.0 50.0 0.8 8.0 2.0 0.010 0.040 1210
SCF190-1210RZB 1.9 3.8 6.0 50.0 0.8 8.0 3.0 0.006 0.037 1210
SCF190-12-1210RZB 1.9 3.8 12.0 50.0 0.8 8.0 3.0 0.006 0.037 1210
SCF200-1210RZB 2.0 4.0 6.0 50.0 0.8 8.0 3.0 0.006 0.035 1210
SCF200-12-1210RZB 2.0 4.0 12.0 50.0 0.8 8.0 3.0 0.006 0.035 1210
SCF260-1210RZB 2.6 5.2 6.0 50.0 0.8 13.0 2.0 0.003 0.025 1210
SCF260-12-1210RZB 2.6 5.2 12.0 50.0 0.8 13.0 2.0 0.003 0.025 1210
SCF300-12-1210RZB 3.0 6.0 12.0 50.0 0.8 15.0 2.0 0.003 0.002 1210
SCF300-1210RZB 3.0 6.0 6.0 50.0 0.8 15.0 2.0 0.003 0.002 1210
SCF350-1210RZB 3.5 7.0 6.0 50.0 0.8 17.5 2.0 0.002 0.018 1210
SCF350-12-1210RZB 3.5 7.0 12.0 50.0 0.8 17.5 2.0 0.002 0.018 1210
SCF380-1210RZB 3.8 7.6 6.0 50.0 0.8 19.0 2.0 0.002 0.016 1210
SCF380-12-1210RZB 3.8 7.6 12.0 50.0 0.8 19.0 2.0 0.002 0.016 1210
SCF400-1210RZB 4.0 8.0 6.0 50.0 0.8 20.0 2.0 0.002 0.014 1210
SCF400-12-1210RZB 4.0 8.0 12.0 50.0 0.8 20.0 2.0 0.002 0.014 1210
SCF450-1210RZB 4.5 9.0 6.0 50.0 1.0 22.5 2.0 0.001 0.013 1210
SCF450-12-1210RZB 4.5 9.0 12.0 50.0 1.0 22.5 2.0 0.001 0.013 1210
SCF500-1210RZB 5.0 10.0 6.0 50.0 1.0 25.0 2.0 0.001 0.012 1210
SCF500-12-1210RZB 5.0 10.0 12.0 50.0 1.0 25.0 2.0 0.001 0.012 1210
SCF550-1210RZB 5.5 11.0 6.0 50.0 1.0 27.5 2.0 0.001 0.011 1210
SCF550-12-1210RZB 5.5 11.0 12.0 50.0 1.0 27.5 2.0 0.001 0.011 1210
SCF600-1210RZB 6.0 12.0 6.0 50.0 1.2 30.0 2.0 0.001 0.010 1210
SCF600-12-1210RZB 6.0 12.0 12.0 50.0 1.2 30.0 2.0 0.001 0.010 1210
SCF650-1210RZB 6.5 13.0 6.0 50.0 1.2 32.5 2.0 0.001 0.009 1210
SCF650-12-1210RZB 6.5 13.0 12.0 50.0 1.2 32.5 2.0 0.001 0.009 1210
SCF700-1210RZB 7.0 14.0 6.0 50.0 1.2 35.0 2.0 0.001 0.008 1210
SCF700-12-1210RZB 7.0 14.0 12.0 50.0 1.2 35.0 2.0 0.001 0.008 1210
SCF750-1210RZB 7.5 15.0 6.0 50.0 1.2 37.5 2.0 0.001 0.007 1210
SCF750-12-1210RZB 7.5 15.0 12.0 50.0 1.2 37.5 2.0 0.001 0.007 1210
三台县| 武穴市| 介休市| 休宁县| 闵行区| 双柏县| 修武县| 定结县| 尼勒克县| 德格县| 武汉市| 阳春市| 安平县| 北川| 德惠市| 迁西县| 汤阴县| 盐边县| 富宁县| 岳池县| 涞水县| 五台县| 临江市| 渝中区| 旺苍县| 南开区| 临颍县| 三门峡市| 稷山县| 莎车县| 镇沅| 金堂县| 绥阳县| 梅河口市| 山阴县| 土默特右旗| 沈阳市| 龙岩市| 湛江市| 怀仁县| 南召县|