国产91资源午夜福利,欧美国产日韩亚洲精品,日本不卡dvd高清视频,一级少妇女片试看},2021免费精品无码在线},午夜中文字幕HD无码无删减

  1. 首頁(yè)
  2. 產(chǎn)品中心
  3. 過流保護(hù)器件
  4. 貼片自恢復(fù)保險(xiǎn)絲
  5. SCF1206RZB系列
Product Name Ihold
(A)
Itrip
(A)
Vmax
(Vdc)
Imax
(A)
Pdtyp.
(W)
Maximum Time To Trip
Current (A)
Maximum Time To Trip
Time (Sec.)
Rmin
(Ω)
R1max
(Ω)
Package Data Sheet
SCF150-1206RZB 1.5 3.0 6.0 50.0 0.8 8.0 5.0 0.010 0.065 1206
SCF150-12-1206RZB 1.5 3.0 12.0 50.0 0.8 8.0 5.0 0.010 0.065 1206
SCF175-1206RZB 1.75 3.5 6.0 50.0 0.8 8.0 5.0 0.010 0.060 1206
SCF175-12-1206RZB 1.75 3.5 12.0 50.0 0.8 8.0 5.0 0.010 0.060 1206
SCF200-1206RZB 2.0 4.0 6.0 50.0 0.8 8.0 5.0 0.008 0.040 1206
SCF200-12-1206RZB 2.0 4.0 12.0 50.0 0.8 8.0 5.0 0.008 0.040 1206
SCF260-1206RZB 2.6 5.2 6.0 50.0 0.8 8.0 5.0 0.004 0.026 1206
SCF260-12-1206RZB 2.6 5.2 12.0 50.0 0.8 8.0 5.0 0.004 0.026 1206
SCF300-12-1206RZB 3.0 6.0 6.0 50.0 0.8 15.0 2.0 0.004 0.020 1206
SCF300-12-1206RZB 3.0 6.0 12.0 50.0 0.8 8.0 2.0 0.004 0.020 1206
SCF350-1206RZB 3.5 7.0 6.0 50.0 1.0 17.5 2.0 0.004 0.018 1206
SCF350-12-1206RZB 3.5 7.0 12.0 50.0 1.0 17.5 5.0 0.004 0.018 1206
SCF380-1206RZB 3.8 7.6 6.0 50.0 1.0 19.0 2.0 0.004 0.016 1206
SCF380-12-1206RZB 3.8 7.6 12.0 50.0 1.0 19.0 2.0 0.004 0.016 1206
SCF400-1206RZB 4.0 8.0 6.0 50.0 1.0 20.0 2.0 0.004 0.014 1206
SCF400-12-1206RZB 4.0 8.0 12.0 50.0 1.0 20.0 2.0 0.004 0.014 1206
SCF450-1206RZB 4.5 9.0 6.0 50.0 1.0 22.5 2.0 0.002 0.012 1206
SCF450-12-1206RZB 4.5 9.0 12.0 50.0 1.0 22.5 2.0 0.002 0.012 1206
SCF500-1206RZB 5.0 10.0 6.0 50.0 1.0 25.0 2.0 0.002 0.011 1206
SCF500-12-1206RZB 5.0 10.0 12.0 50.0 1.0 25.0 2.0 0.002 0.011 1206
SCF550-1206RZB 5.5 11.0 6.0 50.0 1.2 27.5 2.0 0.002 0.001 1206
SCF550-12-1206RZB 5.5 11.0 12.0 50.0 1.2 27.5 2.0 0.002 0.010 1206
SCF600-1206RZB 6.0 12.0 6.0 50.0 1.2 30.0 2.0 0.002 0.009 1206
SCF600-12-1206RZB 6.0 12.0 12 50.0 1.2 30.0 2.0 0.002 0.009 1206
SCF650-1206RZB 6.5 13.0 12.0 50.0 1.2 32.5 2.0 0.001 0.009 1206
SCF650-12-1206RZB 6.5 13.0 12.0 50.0 1.2 32.5 2.0 0.001 0.009 1206
SCF700-1206RZB 7.0 14.0 6.0 50.0 1.2 35.0 2.0 0.001 0.008 1206
SCF700-12-1206RZB 7.0 14.0 12.0 50.0 1.2 35.0 2.0 0.001 0.008 1206
SCF750-1206RZB 7.5 15.0 6.0 50.0 1.2 37.5 2.0 0.001 0.007 1206
SCF750-12-1206RZB 7.5 15.0 12.0 50.0 1.2 37.5 2.0 0.001 0.007 1206
苍山县| 乐都县| 锡林郭勒盟| 南丰县| 巴楚县| 奇台县| 杭锦后旗| 方正县| 子长县| 南雄市| 东兰县| 淄博市| 于都县| 香格里拉县| 家居| 鞍山市| 大庆市| 临西县| 定南县| 盘锦市| 威远县| 三门县| 西乌珠穆沁旗| 余江县| 墨竹工卡县| 涿鹿县| 嵊泗县| 屯门区| 莎车县| 邹平县| 大兴区| 封丘县| 怀集县| 通许县| 台南市| 华坪县| 即墨市| 凤阳县| 鸡东县| 新和县| 金华市|