国产91资源午夜福利,欧美国产日韩亚洲精品,日本不卡dvd高清视频,一级少妇女片试看},2021免费精品无码在线},午夜中文字幕HD无码无删减

  1. 首頁
  2. 產(chǎn)品中心
  3. 過流保護(hù)器件
  4. 貼片自恢復(fù)保險絲
  5. SCF1210RZB系列
Product Name Ihold
(A)
Itrip
(A)
Vmax
(Vdc)
Imax
(A)
Pdtyp.
(W)
Maximum Time To Trip
Current (A)
Maximum Time To Trip
Time (Sec.)
Rmin
(Ω)
R1max
(Ω)
Package Data Sheet
SCF150-1210RZB 1.5 3.0 6.0 50.0 0.8 8.0 2.0 0.010 0.060 1210
SCF150-12-1210RZB 1.5 3.0 12.0 50.0 0.8 8.0 2.0 0.010 0.060 1210
SCF175-1210RZB 1.75 3.5 6.0 50.0 0.8 8.0 2.0 0.010 0.040 1210
SCF175-12-1210RZB 1.75 3.5 12.0 50.0 0.8 8.0 2.0 0.010 0.040 1210
SCF190-1210RZB 1.9 3.8 6.0 50.0 0.8 8.0 3.0 0.006 0.037 1210
SCF190-12-1210RZB 1.9 3.8 12.0 50.0 0.8 8.0 3.0 0.006 0.037 1210
SCF200-1210RZB 2.0 4.0 6.0 50.0 0.8 8.0 3.0 0.006 0.035 1210
SCF200-12-1210RZB 2.0 4.0 12.0 50.0 0.8 8.0 3.0 0.006 0.035 1210
SCF260-1210RZB 2.6 5.2 6.0 50.0 0.8 13.0 2.0 0.003 0.025 1210
SCF260-12-1210RZB 2.6 5.2 12.0 50.0 0.8 13.0 2.0 0.003 0.025 1210
SCF300-12-1210RZB 3.0 6.0 12.0 50.0 0.8 15.0 2.0 0.003 0.02 1210
SCF300-1210RZB 3.0 6.0 6.0 50.0 0.8 15.0 2.0 0.003 0.02 1210
SCF350-1210RZB 3.5 7.0 6.0 50.0 0.8 17.5 2.0 0.002 0.018 1210
SCF350-12-1210RZB 3.5 7.0 12.0 50.0 0.8 17.5 2.0 0.002 0.018 1210
SCF380-1210RZB 3.8 7.6 6.0 50.0 0.8 19.0 2.0 0.002 0.016 1210
SCF380-12-1210RZB 3.8 7.6 12.0 50.0 0.8 19.0 2.0 0.002 0.016 1210
SCF400-1210RZB 4.0 8.0 6.0 50.0 0.8 20.0 2.0 0.002 0.014 1210
SCF400-12-1210RZB 4.0 8.0 12.0 50.0 0.8 20.0 2.0 0.002 0.014 1210
SCF450-1210RZB 4.5 9.0 6.0 50.0 1.0 22.5 2.0 0.001 0.013 1210
SCF450-12-1210RZB 4.5 9.0 12.0 50.0 1.0 22.5 2.0 0.001 0.013 1210
SCF500-1210RZB 5.0 10.0 6.0 50.0 1.0 25.0 2.0 0.001 0.012 1210
SCF500-12-1210RZB 5.0 10.0 12.0 50.0 1.0 25.0 2.0 0.001 0.012 1210
SCF550-1210RZB 5.5 11.0 6.0 50.0 1.0 27.5 2.0 0.001 0.011 1210
SCF550-12-1210RZB 5.5 11.0 12.0 50.0 1.0 27.5 2.0 0.001 0.011 1210
SCF600-1210RZB 6.0 12.0 6.0 50.0 1.2 30.0 2.0 0.001 0.010 1210
SCF600-12-1210RZB 6.0 12.0 12.0 50.0 1.2 30.0 2.0 0.001 0.010 1210
SCF650-1210RZB 6.5 13.0 6.0 50.0 1.2 32.5 2.0 0.001 0.009 1210
SCF650-12-1210RZB 6.5 13.0 12.0 50.0 1.2 32.5 2.0 0.001 0.009 1210
SCF700-1210RZB 7.0 14.0 6.0 50.0 1.2 35.0 2.0 0.001 0.008 1210
SCF700-12-1210RZB 7.0 14.0 12.0 50.0 1.2 35.0 2.0 0.001 0.008 1210
SCF750-1210RZB 7.5 15.0 6.0 50.0 1.2 37.5 2.0 0.001 0.007 1210
SCF750-12-1210RZB 7.5 15.0 12.0 50.0 1.2 37.5 2.0 0.001 0.007 1210
兴和县| 郎溪县| 临泽县| 威信县| 巴彦县| 拜城县| 腾冲县| 崇明县| 临高县| 罗源县| 武汉市| 苍梧县| 娄烦县| 寿光市| 东方市| 会宁县| 巴塘县| 乐业县| 西华县| 库车县| 奉节县| 安化县| 两当县| 丽水市| 荔浦县| 常州市| 七台河市| 龙海市| 长海县| 达拉特旗| 江津市| 寿宁县| 封开县| 库车县| 汉寿县| 德清县| 靖江市| 湘乡市| 扶绥县| 罗源县| 深水埗区|