国产91资源午夜福利,欧美国产日韩亚洲精品,日本不卡dvd高清视频,一级少妇女片试看},2021免费精品无码在线},午夜中文字幕HD无码无删减

  1. 首頁
  2. 產(chǎn)品中心
  3. 過流保護(hù)器件
  4. 貼片自恢復(fù)保險絲
  5. SCF1812RB系列
Product Name Ihold
(A)
Itrip
(A)
Vmax
(Vdc)
Imax
(A)
Pdtyp.
(W)
Maximum Time To Trip
Current (A)
Maximum Time To Trip
Time (Sec.)
Rmin
(Ω)
R1max
(Ω)
Package Data Sheet
SCF010-1812RB 0.10 0.30 60.0 100 0.8 0.50 1.50 0.750 15.000 1812
SCF014-1812RB 0.14 0.34 60.0 100 0.8 1.50 0.15 0.650 6.000 1812
SCF020-1812RB 0.20 0.40 30.0 100 0.8 8.0 0.02 0.350 5.000 1812
SCF030-1812RB 0.30 0.60 30.0 100 0.8 8.0 0.10 0.250 3.000 1812
SCF050-1812RB 0.50 1.00 15.0 100 0.8 8.0 0.15 0.150 1.000 1812
SCF050-24-1812RB 0.50 1.00 24.0 100 0.8 8.0 0.15 0.150 1.000 1812
SCF050-30-1812RB 0.50 1.00 30.0 100 0.8 8.0 0.15 0.150 1.000 1812
SCF050--60-1812RB 0.50 1.00 60.0 40 0.8 8.0 0.15 0.150 1.400 1812
SCF075-1812RB 0.75 1.50 13.2 100 0.8 8.0 0.20 0.090 0.450 1812
SCF075-24-1812RB 0.75 1.50 24.0 100 0.8 8.0 0.20 0.090 0.450 1812
SCF075-33-1812RB 0.75 1.50 33.0 100 0.8 8.0 0.20 0.090 0.450 1812
SCF110-1812RB 1.10 2.20 8.0 100 0.8 8.0 0.30 0.050 0.250 1812
SCF110-16-1812RB 1.10 2.20 16.0 100 0.8 8.0 0.30 0.050 0.250 1812
SCF110-24-1812RB 1.10 2.20 24.0 100 0.8 8.0 0.30 0.050 0.250 1812
SCF110-33-1812RB 1.10 2.20 33.0 100 0.8 8.0 0.30 0.050 0.250 1812
SCF125-1812RB 1.25 2.50 8.0 100 0.8 8.0 0.40 0.050 0.200 1812
SCF125-16-1812RB 1.25 2.50 16.0 100 0.8 8.0 0.40 0.050 0.200 1812
SCF150-1812RB 1.50 3.00 8.0 100 0.8 8.0 0.50 0.040 0.160 1812
SCF150-16-1812RB 1.50 3.00 16.0 100 0.8 8.0 0.50 0.040 0.160 1812
SCF150-24-1812RB 1.50 3.00 24.0 100 0.8 8.0 0.50 0.040 0.160 1812
SCF160-16-1812RB 1.60 2.80 16.0 40.0 1.0 8.0 1.00 0.030 0.130 1812
SCF160-1812RB 1.60 2.80 8.0 100 0.8 8.0 1.00 0.030 0.130 1812
SCF200-24-1812RB 2.00 4.00 24.0 100 0.8 8.0 2.00 0.020 0.120 1812
SCF200-1812RB 2.00 4.00 8.0 100 0.8 8.0 2.00 0.020 0.100 1812
SCF200-12-1812RB 2.00 4.00 12.0 100 0.8 8.0 2.00 0.020 0.100 1812
SCF200-16-1812RB 2.00 4.00 16.0 100 0.8 8.0 2.00 0.020 0.100 1812
SCF260-1812RB 2.60 5.00 8.0 100 1.0 8.0 2.50 0.015 0.050 1812
SCF260-12-1812RB 2.60 5.00 12.0 100 1.0 8.0 2.50 0.015 0.060 1812
SCF260-16-1812RB 2.60 5.00 16.0 100 1.0 8.0 2.50 0.015 0.060 1812
SCF300-1812RB 3.00 5.00 6.0 100 1.0 8.0 4.00 0.012 0.040 1812
SCF350-1812RB 3.50 6.00 6.0 100 1.0 10.0 5.00 0.008 0.035 1812
嘉义市| 招远市| 云林县| 井研县| 朝阳市| 格尔木市| 江西省| 休宁县| 綦江县| 神木县| 巴林右旗| 丽水市| 越西县| 万宁市| 通道| 卓尼县| 安义县| 汶上县| 青田县| 仪陇县| 乌兰察布市| 合江县| 凌云县| 洱源县| 大悟县| 邮箱| 班玛县| 县级市| 江北区| 泰州市| 泽普县| 新宁县| 清流县| 齐河县| 常熟市| 连平县| 东源县| 海兴县| 张家界市| 福建省| 彰化县|