骚浪香蕉视频观看,性一交一乱一色一视频,午夜乱伦视频,欧美日韩高清不卡,天天燥日日燥,99福利资源久久福利资源

  1. Homepage
  2. Product Center
  3. SN0603 Series
Product Name Resistance
(25℃)
(kΩ)
B
Constant
(25/50℃)
(K)
B
Constant
(25/85℃)
(K)
Dissipation
Factor
(mW/℃)
Thermal
Time
Constant
(s)
Rated Electric
Power (25℃)
(mW)
Operating
Ambient
Temperature
(℃)
Package Data Sheet
SN0603X103F3380FB 10±1% 3380±1% -- 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X103F3435FA 10±1% -- 3435±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X103F3950FB 10±1% 3950±1% -- 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X103F3980FA 10±1% -- 3980±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X473F3950FA 47±1% -- 3950±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X473F4050FB 47±1% 4050±1% -- 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X503F3950FA 50±1% -- 3950±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X104F3980FA 100±1% -- 3980±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X104F4050FA 100±1% -- 4050±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X104F4200FB 100±1% 4200±1% -- 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X104F4250FB 100±1% 4250±1% -- 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X104F4310FA 100±1% -- 4310±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X104F4360FA 100±1% -- 4360±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X104F4400FA 100±1% -- 4400±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X204F4055FA 200±1% -- 4055±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X204F4100FA 200±1% -- 4100±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X103H3380FB 10±3% 3380±1% -- 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X103H3435FA 10±3% -- 3435±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X103H3950FB 10±3% 3950±1% -- 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X103H3980FA 10±3% -- 3980±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X473H3950FA 47±3% -- 3950±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X473H4050FB 47±3% 4050±1% -- 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X503H3950FA 50±3% -- 3950±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X104H3980FA 100±3% -- 3980±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X104H4050FA 100±3% -- 4050±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X104H4200FB 100±3% 4200±1% -- 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X104H4250FB 100±3% 4250±1% -- 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X104H4310FA 100±3% -- 4310±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X104H4360FA 100±3% -- 4360±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X104H4400FA 100±3% -- 4400±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X204H4055FA 200±3% -- 4055±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X204H4100FA 200±3% -- 4100±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X103J3380FB 10±5% 3380±1% -- 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X103J3435FA 10±5% -- 3435±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X103J3950FB 10±5% 3950±1% -- 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X103J3980FA 10±5% -- 3980±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X473J3950FA 47±5% -- 3950±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X473J4050FB 47±5% 4050±1% -- 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X503J3950FA 50±5% -- 3950±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X104J3980FA 100±5% -- 3980±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X104J4050FA 100±5% -- 4050±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X104J4200FB 100±5% 4200±1% -- 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X104J4250FB 100±5% 4250±1% -- 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X104J4310FA 100±5% -- 4310±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X104J4360FA 100±5% -- 4360±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X104J4400FA 100±5% -- 4400±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X204J4055FA 200±5% -- 4055±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
SN0603X204J4100FA 200±5% -- 4100±1% 2.1 3.1 210 -40 ~ +125 SN0603
方正县| 偏关县| 云安县| 团风县| 仪征市| 班玛县| 五大连池市| 墨脱县| 陵川县| 韩城市| 门头沟区| 淅川县| 定日县| 小金县| 民丰县| 轮台县| 布尔津县| 临西县| 马龙县| 洛南县| 德安县| 庆云县| 曲阳县| 西华县| 裕民县| 威海市| 林芝县| 界首市| 芦山县| 广宁县| 宁乡县| 太白县| 于都县| 青岛市| 肃宁县| 芜湖市| 镇平县| 涿州市| 定陶县| 襄城县| 曲靖市|