国产91资源午夜福利,欧美国产日韩亚洲精品,日本不卡dvd高清视频,一级少妇女片试看},2021免费精品无码在线},午夜中文字幕HD无码无删减

  1. Homepage
  2. Product Center
  3. SN0805 Series
Product Name Resistance
(25℃)
(kΩ)
B
Constant
(25/50℃)
(K)
B
Constant
(25/85℃)
(K)
Dissipation
Factor
(mW/℃)
Thermal
Time
Constant
(s)
Rated Electric
Power (25℃)
(mW)
Operating
Ambient
Temperature
(℃)
Package Data Sheet
SN0805X103F3380FB 10±1% 3380±1% -- 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X103F3435FA 10±1% -- 3435±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X103F3950FB 10±1% 3950±1% -- 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X103F3980FA 10±1% -- 3980±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X473F3950FB 47±1% 3950±1% -- 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X473F4000FA 47±1% -- 4000±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X503F3950FB 50±1% 3950±1% -- 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X503F4000FA 50±1% -- 4000±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X104F3980FA 100±1% -- 3980±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X104F4000FA 100±1% -- 4000±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X104F4250FB 100±1% 4250±1% -- 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X104F4310FA 100±1% -- 4310±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X204F3950FA 200±1% -- 3950±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X103H3380FB 10±3% 3380±1% -- 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X103H3435FA 10±3% -- 3435±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X103H3950FB 10±3% 3950±1% -- 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X103H3980FA 10±3% -- 3980±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X473H3950FB 47±3% 3950±1% -- 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X473H4000FA 47±3% -- 4000±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X503H3950FB 50±3% 3950±1% -- 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X503H4000FA 50±3% -- 4000±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X104H3980FA 100±3% -- 3980±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X104H4000FA 100±3% -- 4000±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X104H4250FB 100±3% 4250±1% -- 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X104H4310FA 100±3% -- 4310±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X204H3950FA 200±3% -- 3950±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X103J3380FB 10±5% 3380±1% -- 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X103J3435FA 10±5% -- 3435±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X103J3950FB 10±5% 3950±1% -- 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X103J3980FA 10±5% -- 3980±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X473J3950FB 47±5% 3950±1% -- 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X473J4000FA 47±5% -- 4000±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X503J3950FB 50±5% 3950±1% -- 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X503J4000FA 50±5% -- 4000±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X104J3980FA 100±5% -- 3980±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X104J4000FA 100±5% -- 4000±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X104J4250FB 100±5% 4250±1% -- 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X104J4310FA 100±5% -- 4310±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
SN0805X204J3950FA 200±5% -- 3950±1% 2.4 7.5 240 -40 ~ +125 SN0805
平乡县| 三河市| 江口县| 石狮市| 新安县| 甘孜县| 固安县| 大同县| 九江市| 于都县| 西藏| 武隆县| 醴陵市| 曲靖市| 宁蒗| 澄城县| 南川市| 扎鲁特旗| 望都县| 邵阳市| 吴堡县| 仁布县| 建德市| 石河子市| 突泉县| 常宁市| 南投县| 明溪县| 遂川县| 屯昌县| 庆云县| 永康市| 靖边县| 大理市| 蕉岭县| 英德市| 嘉祥县| 陕西省| 临城县| 土默特左旗| 常山县|