骚浪香蕉视频观看,性一交一乱一色一视频,午夜乱伦视频,欧美日韩高清不卡,天天燥日日燥,99福利资源久久福利资源

  1. Homepage
  2. Product Center
  3. 5.0SMDJ Series
Product Name Vrwm(V) Vbr (V) @ It (min) Vbr (V) @ It (max) It (mA) Vc (V) @ Ipp Ipp (A) Ir (μA) @ Vrwm Package Data Sheet
5.0SMDJ11A/5.0SMDJ11CA 11 12.2 13.5 1 18.2 277.47 800 5.0SMDJ
5.0SMDJ12A/5.0SMDJ12CA 12 13.3 14.7 1 19.9 253.77 800 5.0SMDJ
5.0SMDJ13A/5.0SMDJ13CA 13 14.4 15.9 1 21.5 234.88 500 5.0SMDJ
5.0SMDJ14A/5.0SMDJ14CA 14 15.6 17.2 1 23.2 217.67 200 5.0SMDJ
5.0SMDJ15A/5.0SMDJ15CA 15 16.7 18.5 1 24.4 206.97 100 5.0SMDJ
5.0SMDJ16A/5.0SMDJ16CA 16 17.8 19.7 1 26 194.23 50 5.0SMDJ
5.0SMDJ17A/5.0SMDJ17CA 17 18.9 20.9 1 27.6 182.97 20 5.0SMDJ
5.0SMDJ18A/5.0SMDJ18CA 18 20 22.1 1 29.2 172.95 10 5.0SMDJ
5.0SMDJ19A/5.0SMDJ19CA 19 21.1 23.3 1 30.8 164.07 10 5.0SMDJ
5.0SMDJ20A/5.0SMDJ20CA 20 22.2 24.5 1 32.4 155.86 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ22A/5.0SMDJ22CA 22 24.4 26.9 1 35.5 142.25 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ24A/5.0SMDJ24CA 24 26.7 29.5 1 38.9 129.82 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ26A/5.0SMDJ26CA 26 28.9 31.9 1 42.1 119.95 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ28A/5.0SMDJ28CA 28 31.1 34.4 1 45.4 111.23 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ30A/5.0SMDJ30CA 30 33.3 36.8 1 48.4 104.34 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ33A/5.0SMDJ33CA 33 36.7 40.6 1 43.3 94.75 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ36A/5.0SMDJ36CA 36 40 44.2 1 58.1 86.92 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ43A/5.0SMDJ43CA 43 47.8 52.8 1 69.4 72.77 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ40A/5.0SMDJ40CA 40 44.4 49.1 1 64.5 78.29 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ45A/5.0SMDJ45CA 45 50 55.3 1 72.7 69.46 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ48A/5.0SMDJ48CA 48 53.3 58.9 1 77.4 65.25 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ51A/5.0SMDJ51CA 51 56.7 62.7 1 82.4 61.29 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ54A/5.0SMDJ54CA 54 60 66.3 1 87.1 57.98 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ58A/5.0SMDJ58CA 58 64.4 71.2 1 93.6 53.95 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ60A/5.0SMDJ60CA 60 66.7 73.7 1 96.8 52.17 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ64A/5.0SMDJ64CA 64 71.1 78.6 1 103 49.03 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ70A/5.0SMDJ70CA 70 77.8 86 1 113 44.69 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ75A/5.0SMDJ75CA 75 83.3 92.1 1 121 41.74 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ78A/5.0SMDJ78CA 78 86.7 95.8 1 126 40.8 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ80A/5.0SMDJ80CA 80 88.8 97.6 1 129.6 38.97 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ85A/5.0SMDJ85CA 85 94.4 104 1 137 36.86 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ90A/5.0SMDJ90CA 90 100 111 1 146 34.59 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ100A/5.0SMDJ100CA 100 111 123 1 162 31.17 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ110A/5.0SMDJ110CA 110 122 135 1 177 28.53 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ120A/5.0SMDJ120CA 120 133 147 1 193 26.17 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ140A/5.0SMDJ140CA 140 155 171 1 226.8 22.27 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ150A/5.0SMDJ150CA 150 167 185 1 243 20.78 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ160A/5.0SMDJ160CA 160 178 197 1 259 19.5 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ170A/5.0SMDJ170CA 170 189 209 1 275 18.36 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ180A/5.0SMDJ180CA 180 201 220 1 291.6 17.32 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ190A/5.0SMDJ190CA 190 211 232 1 307.8 16.41 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ200A/5.0SMDJ200CA 200 224 247 1 324 9.26 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ220A/5.0SMDJ220CA 220 246 272 1 356 8.43 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ250A/5.0SMDJ250CA 250 279 309 1 405 7.41 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ300A/5.0SMDJ300CA 300 335 371 1 486 6.17 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ350A/5.0SMDJ350CA 350 391 432 1 567 5.29 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ400A/5.0SMDJ400CA 400 447 494 1 648 4.63 5 5.0SMDJ
5.0SMDJ440A/5.0SMDJ440CA 440 492 543 1 713 4.21 5 5.0SMDJ
修水县| 虎林市| 织金县| 无棣县| 泰州市| 乌恰县| 运城市| 桦甸市| 霍山县| 道孚县| 田阳县| 德江县| 金堂县| 宁阳县| 西平县| 乌什县| 安远县| 乳源| 象州县| 金昌市| 崇礼县| 绩溪县| 佛教| 馆陶县| 兴仁县| 怀柔区| 衡阳市| 勐海县| 东乡族自治县| 炎陵县| 隆尧县| 修文县| 扶余县| 辽阳县| 韩城市| 西安市| 秀山| 墨江| 盖州市| 株洲市| 宁河县|