骚浪香蕉视频观看,性一交一乱一色一视频,午夜乱伦视频,欧美日韩高清不卡,天天燥日日燥,99福利资源久久福利资源

  1. Homepage
  2. Product Center
  3. 1.5KE Series
Product Name Vrwm(V) Vbr (V) @ It (min) Vbr (V) @ It (max) It (mA) Vc (V) @ Ipp Ipp (A) Ir (μA) @ Vrwm Package Data Sheet
1.5KE6.8A/1.5KE6.8CA 5.80 6.46 7.14 10 10.50 142.86 1000 1.5KE
1.5KE7.5A/1.5KE7.5CA 6.40 7.13 7.88 10 11.30 132.74 500 1.5KE
1.5KE8.2A/1.5KE8.2CA 7.00 7.79 8.61 10 12.10 123.97 200 1.5KE
1.5KE9.1A/1.5KE9.1CA 7.80 8.65 9.56 1 13.40 111.94 50 1.5KE
1.5KE10A/1.5KE10CA 8.60 9.50 10.50 1 14.50 103.45 10 1.5KE
1.5KE11A/1.5KE11CA 9.40 10.45 11.55 1 15.60 96.15 5 1.5KE
1.5KE12A/1.5KE12CA 10.20 11.40 12.60 1 16.70 89.82 5 1.5KE
1.5KE13A/1.5KE13CA 11.10 12.35 13.65 1 18.20 82.42 5 1.5KE
1.5KE15A/1.5KE15CA 12.80 14.25 15.75 1 21.20 70.75 5 1.5KE
1.5KE16A/1.5KE16CA 13.60 15.20 16.80 1 22.50 66.67 5 1.5KE
1.5KE18A/1.5KE18CA 15.30 17.10 18.90 1 25.20 59.52 5 1.5KE
1.5KE20A/1.5KE20CA 17.10 19.00 21.00 1 27.70 54.15 5 1.5KE
1.5KE22A/1.5KE22CA 18.80 20.90 23.10 1 30.60 49.02 5 1.5KE
1.5KE24A/1.5KE24CA 20.50 22.80 25.20 1 33.20 45.18 5 1.5KE
1.5KE27A/1.5KE27CA 23.10 25.65 28.35 1 37.50 40.00 5 1.5KE
1.5KE30A/1.5KE30CA 25.60 28.50 31.50 1 41.40 36.23 5 1.5KE
1.5KE33A/1.5KE33CA 28.20 31.35 34.65 1 45.70 32.82 5 1.5KE
1.5KE36A/1.5KE36CA 30.80 34.20 37.80 1 49.90 30.06 5 1.5KE
1.5KE39A/1.5KE39CA 33.30 37.05 40.95 1 53.90 27.83 5 1.5KE
1.5KE43A/1.5KE43CA 36.80 40.85 45.15 1 59.30 25.30 5 1.5KE
1.5KE47A/1.5KE47CA 40.20 44.65 49.35 1 64.80 23.15 5 1.5KE
1.5KE51A/1.5KE51CA 43.60 48.45 53.55 1 70.10 21.40 5 1.5KE
1.5KE56A/1.5KE56CA 47.80 53.20 58.80 1 77.00 19.48 5 1.5KE
1.5KE62A/1.5KE62CA 53.00 58.90 65.10 1 85.00 17.65 5 1.5KE
1.5KE68A/1.5KE68CA 58.10 64.60 71.40 1 92.00 16.30 5 1.5KE
1.5KE75A/1.5KE75CA 64.10 71.25 78.75 1 103.00 14.56 5 1.5KE
1.5KE82A/1.5KE82CA 70.10 77.90 86.10 1 113.0 13.27 5 1.5KE
1.5KE91A/1.5KE91CA 77.80 86.45 95.55 1 125.00 12.00 5 1.5KE
1.5KE100A/1.5KE100CA 85.50 95.00 105.00 1 137.00 10.95 5 1.5KE
1.5KE110A/1.5KE110CA 94.00 104.50 115.5 1 152.00 9.87 5 1.5KE
1.5KE120A/1.5KE120CA 102.00 114.00 126.00 1 165.00 9.09 5 1.5KE
1.5KE130A/1.5KE130CA 111.00 123.50 136.50 1 179.00 8.38 5 1.5KE
1.5KE150A/1.5KE150CA 128.00 142.50 157.50 1 207.00 7.25 5 1.5KE
1.5KE160A/1.5KE160CA 136.00 152.00 168.00 1 219.00 6.85 5 1.5KE
1.5KE170A/1.5KE170CA 145.00 161.50 178.50 1 234.00 6.41 5 1.5KE
1.5KE180A/1.5KE180CA 154.00 171.00 189.00 1 246.00 6.10 5 1.5KE
1.5KE200A/1.5KE200CA 171.00 190.00 210.00 1 274.00 5.47 5 1.5KE
1.5KE220A/1.5KE220CA 185.00 209.00 231.00 1 328.00 4.57 5 1.5KE
1.5KE250A/1.5KE250CA 214.00 237.50 262.5 1 344.00 4.36 5 1.5KE
1.5KE300A/1.5KE300CA 256.00 285.00 315.00 1 414.00 3.62 5 1.5KE
1.5KE350A/1.5KE350CA 299.3 332.50 367.5 1 482.0 3.11 5 1.5KE
1.5KE380A/1.5KE380CA 324.90 361.00 399.00 1 524.4 2.86 5 1.5KE
1.5KE400A/1.5KE400CA 342.00 380.00 420.0 1 552.0 2.72 5 1.5KE
1.5KE440A/1.5KE440CA 376.2 418.00 462.00 1 607.2 2.47 5 1.5KE
1.5KE500A/1.5KE500CA 427.5 475.00 525.00 1 690.0 2.17 5 1.5KE
1.5KE510A/1.5KE510CA 436.0 484.5 535.50 1 704.0 2.10 5 1.5KE
1.5KE520A/1.5KE520CA 444.6 494.00 546.00 1 717.06 2.09 5 1.5KE
1.5KE550A/1.5KE550CA 470.3 522.5 577.5 1 759.0 1.98 5 1.5KE
1.5KE600A/1.5KE600CA 513.0 570.00 630.00 1 828.0 1.81 5 1.5KE
新绛县| 肥乡县| 二连浩特市| 东兰县| 孟连| 隆昌县| 峨边| 许昌市| 潜山县| 宁化县| 元阳县| 荔浦县| 子长县| 文登市| 望江县| 鄂托克前旗| 攀枝花市| 丹凤县| 吴堡县| 习水县| 潼南县| 贡觉县| 金寨县| 鄂托克旗| 建始县| 上蔡县| 大名县| 长海县| 永平县| 澳门| 公主岭市| 会昌县| 大足县| 乐安县| 尉犁县| 诏安县| 沾益县| 镇远县| 乐陵市| 台东市| 湟源县|