骚浪香蕉视频观看,性一交一乱一色一视频,午夜乱伦视频,欧美日韩高清不卡,天天燥日日燥,99福利资源久久福利资源

  1. Homepage
  2. Product Center
  3. P4KE Series
Product Name Vrwm(V) Vbr (V) @ It (min) Vbr (V) @ It (max) It (mA) Vc (V) @ Ipp Ipp (A) Ir (μA) @ Vrwm Package Data Sheet
P4KE6.8A/P4KE6.8CA 5.8 6.46 7.14 10 10.5 38.10 1000 P4KE
P4KE7.5A/P4KE7.5CA 6.4 7.13 7.88 10 11.3 35.40 500 P4KE
P4KE8.2A/P4KE8.2CA 7.0 7.79 8.61 10 12.1 33.06 200 P4KE
P4KE9.1A/P4KE9.1CA 7.8 8.65 9.56 1 13.4 29.85 50 P4KE
P4KE10A/P4KE10CA 8.6 9.50 10.50 1 14.5 27.59 10 P4KE
P4KE11A/P4KE11CA 9.4 10.45 11.55 1 15.6 25.64 5 P4KE
P4KE12A/P4KE12CA 10.2 11.40 12.60 1 16.7 23.95 5 P4KE
P4KE13A/P4KE13CA 11.1 12.35 13.65 1 18.2 21.98 5 P4KE
P4KE15A/P4KE15CA 12.8 14.25 15.75 1 21.2 18.87 5 P4KE
P4KE16A/P4KE16CA 13.6 15.20 16.80 1 22.5 17.78 5 P4KE
P4KE18A/P4KE18CA 15.3 17.10 18.90 1 25.2 15.87 5 P4KE
P4KE20A/P4KE20CA 17.1 19.00 21.00 1 27.7 14.44 5 P4KE
P4KE22A/P4KE22CA 18.8 20.90 23.10 1 30.6 13.07 5 P4KE
P4KE24A/P4KE24CA 20.5 22.80 25.20 1 33.2 12.05 5 P4KE
P4KE27A/P4KE27CA 23.1 25.65 28.35 1 37.5 10.67 5 P4KE
P4KE30A/P4KE30CA 25.6 28.50 31.50 1 41.4 9.66 5 P4KE
P4KE33A/P4KE33CA 28.2 31.35 34.65 1 45.7 8.75 5 P4KE
P4KE36A/P4KE36CA 30.8 34.20 37.80 1 49.90 8.02 5 P4KE
P4KE39A/P4KE39CA 33.3 37.05 40.95 1 53.9 7.42 5 P4KE
P4KE43A/P4KE43CA 36.8 40.85 45.15 1 59.3 6.75 5 P4KE
P4KE47A/P4KE47CA 40.2 44.65 49.35 1 64.8 6.17 5 P4KE
P4KE51A/P4KE51CA 43.6 48.45 53.55 1 70.1 5.71 5 P4KE
P4KE56A/P4KE56CA 47.8 53.20 58.80 1 77.0 5.19 5 P4KE
P4KE62A/P4KE62CA 53.0 58.90 65.10 1 85.0 4.71 5 P4KE
P4KE68A/P4KE68CA 58.1 64.60 71.40 1 92.0 4.35 5 P4KE
P4KE75A/P4KE75CA 64.1 71.25 78.75 1 103.0 3.88 5 P4KE
P4KE82A/P4KE82CA 70.1 77.90 86.10 1 113.0 3.54 5 P4KE
P4KE91A/P4KE91CA 77.8 86.45 95.55 1 125.0 3.20 5 P4KE
P4KE100A/P4KE100CA 85.5 95.00 105.00 1 137.0 2.92 5 P4KE
P4KE110A/P4KE110CA 94.0 104.50 115.50 1 152.0 2.63 5 P4KE
P4KE120A/P4KE120CA 102.0 114.00 126.00 1 165.0 2.42 5 P4KE
P4KE130A/P4KE130CA 111.0 123.50 136.50 1 179.0 2.23 5 P4KE
P4KE150A/P4KE150CA 128.0 142.50 157.50 1 207.0 1.93 5 P4KE
P4KE160A/P4KE160CA 136.0 152.00 168.00 1 219.0 1.83 5 P4KE
P4KE170A/P4KE170CA 145.0 161.50 178.50 1 234.0 1.71 5 P4KE
P4KE180A/P4KE180CA 154.0 171.00 189.00 1 246.0 1.63 5 P4KE
P4KE200A/P4KE200CA 171.0 190.00 210.00 1 274.0 1.46 5 P4KE
P4KE220A/P4KE220CA 185.0 209.00 231.00 1 328.0 1.22 5 P4KE
P4KE250A/P4KE250CA 214.0 237.50 262.50 1 344.0 1.16 5 P4KE
P4KE300A/P4KE300CA 256.0 285.00 315.00 1 414.0 0.97 5 P4KE
P4KE350A/P4KE350CA 299.3 332.50 367.50 1 482.0 0.83 5 P4KE
P4KE380A/P4KE380CA 324.9 361.00 399.00 1 524.4 0.76 5 P4KE
P4KE400A/P4KE400CA 342.0 380.00 420.00 1 552.0 0.72 5 P4KE
P4KE440A/P4KE440CA 376.2 418.00 462.00 1 607.2 0.66 5 P4KE
P4KE500A/P4KE500CA 427.5 475.00 525.00 1 690.0 0.58 5 P4KE
P4KE520A/P4KE520CA 444.6 494.00 546.00 1 717.6 0.56 5 P4KE
P4KE550A/P4KE550CA 470.3 522.50 577.50 1 759.0 0.53 5 P4KE
P4KE600A/P4KE600CA 513.0 570.00 630.00 1 828.0 0.48 5 P4KE
南漳县| 弋阳县| 和平区| 马龙县| 渝中区| 城步| 义马市| 宁津县| 山东| 安吉县| 武乡县| 铜山县| 临朐县| 镇平县| 昌宁县| 东丰县| 土默特左旗| 开封市| 山东省| 伊宁市| 巩义市| 河南省| 游戏| 鹰潭市| 临湘市| 安远县| 交口县| 新余市| 观塘区| 临泉县| 建宁县| 门源| 庆元县| 怀宁县| 洮南市| 万宁市| 衡阳市| 呼伦贝尔市| 衡阳县| 高台县| 德安县|